酒造郷ゴウノン
◆ショップ:酒造郷ゴウノン
フィールド | |
名称 | 価格 |
テント | 500 |
ネクタール | 150 |
バトル | |
名称 | 価格 |
アンチドーテ | 300 |
パーツ | |
名称 | 価格 |
ツインドライブ | 370 |
バーニングブースター | 660 |
ラウンドビート | 325 |
クレッシェンドステップ | 620 |
ホワイトブレード | 350 |
スピリットセイバー | 600 |
ソリチュードトリガー | 680 |
ボディ | |
名称 | 価格 |
トラベラーガード | 280 |
ライトコート | 450 |
バトルデニム | 250 |
ハードデニム | 900 |
エンジェルローブ | 300 |
フェアリーフェザー | 500 |
チェーンベスト | 420 |
バッジ | |
名称 | 価格 |
コメットマーク | 750 |
レッドペッパー | 6000 |
サンドグラス | 6400 |
ライアンズシールド | 4500 |
リフレジレイター | 500 |
ブロンズムーン | 750 |
バーサーカーバッジ | 700 |
ドッグチェーン | 1000 |
ウサギバッジ | 750 |
本 | |
名称 | 価格 |
冒険の手引き第七章 | 150 |
冒険の手引き第十一章 | 150 |
冒険の手引き第十二章 | 150 |
冒険の手引き第十六章 | 150 |
冒険の手引き第二十三章 | 150 |